ಮುಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಲಾಡ್ ಬೌಲ್
| ಐಟಂ | ಗಾತ್ರ | ಆಯಾಮ | ವಸ್ತು | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | ಕೇಸ್ ಗಾತ್ರ (ಸೆಂ.ಮೀ.) ನಲ್ಲಿ |
| ಸಲಾಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೌಲ್ | 350 ಮಿಲಿ | 11.5×10.3×4.9 | 250+ಏಕ PE | 50*10 ಡೋರ್ | 59*24*47 |
| 550 ಮಿಲಿ | 11×9.2×8 | 300+ಏಕ PE | 50*20 ಗಾತ್ರ | 56*45*51 | |
| 600 ಮಿಲಿ | 15×12.8×5 | 300+ಏಕ PE | 50*6 | 47*32*49.5 | |
| 750 ಮಿಲಿ | 15×12.8×6 | 300+ಏಕ PE | 50*6 | 46*31*52 | |
| 850 ಮಿಲಿ | 15.5×13.5×6.5 | 320+ಏಕ PE | 50*10 ಡೋರ್ | 78*32*63 | |
| 1050 ಮಿಲಿ | 15×12.9×7.7 | 320+ಏಕ PE | 50*12 ಡೋರ್ | 46*31*52 | |
| 1350ಮಿ.ಲೀ | 18.4×16.1×7 | 320+ಏಕ PE | 50*6 | 46*31*55 | |
| 1800 ಮಿಲಿ | 19.7×17.8×7.7 | 320+ಏಕ PE | 50*6 | 62x42x57 | |
| ಮುಚ್ಚಳಗಳು | 115 | 115ಮಿ.ಮೀ | ಪಿಪಿ/ಪಿಇಟಿ | 300 | 40*24*28 |
| ಮುಚ್ಚಳಗಳು | 110 (110) | 110ಮಿ.ಮೀ | ಪಿಪಿ/ಪಿಇಟಿ | 300 | 42*24*30 |
| ಮುಚ್ಚಳಗಳು | 150 | 150ಮಿ.ಮೀ | ಪಿಪಿ/ಪಿಇಟಿ | 300 | 48*28*32 |
| ಮುಚ್ಚಳಗಳು | 155 | 155ಮಿ.ಮೀ | ಪಿಪಿ/ಪಿಇಟಿ | 300 | 58*24*35 |
| ಮುಚ್ಚಳಗಳು | 184 (ಪುಟ 184) | 184ಮಿ.ಮೀ | ಪಿಪಿ/ಪಿಇಟಿ | 300 | 58*26*40 |
| ಮುಚ್ಚಳಗಳು | 197 (ಪುಟ 197) | 197ಮಿ.ಮೀ | ಪಿಪಿ/ಪಿಇಟಿ | 300 | 58*26*50 |
ಕಾಗದದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಸೂಪ್, ಸಲಾಡ್, ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್, ಹಣ್ಣುಗಳು, ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು...
PE/PLA ಲೇಪಿತ ಕಾಗದದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನೀವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಕೊಳೆಯಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು PLA ಲೇಪಿತ ಕಾಗದದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಸ್ಟಮ್ ಲೋಗೋ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಉಚಿತ, ನೀವು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಲಾಡ್ ಬೌಲ್ |
| ಗಾತ್ರ | 500/750/1000/1100/1200/1300 ಮಿಲಿ |
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ; ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ನಿರೋಧಕ; 100% ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ |
| ಮುಚ್ಚಳಗಳು | ಪಿಪಿ/ಪಿಇಟಿ/ಪಿಎಲ್ಎ ಮುಚ್ಚಳ/ಕಾಗದದ ಮುಚ್ಚಳ |
| ಕಸ್ಟಮ್ ಮುದ್ರಣ | ಲಭ್ಯವಿದೆ |
| ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ | ಎಫ್ಡಿಎ/ಎಸ್ಜಿಎಸ್/ಐಎಸ್ಒ 9001/ಎಲ್ಎಫ್ಜಿಬಿ |
| ವಸ್ತು | 100% ಶುದ್ಧ ಕ್ರಾಫ್ಟ್/ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ PLAಫಿಲ್ಮ್/ಫುಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪಿಇ ಫ್ಲಿಮ್/ಸೋಯಾ ಬೀನ್ ಇಂಕ್/ಫುಡ್ ಪೇಪರ್ಬೋರ್ಡ್ |













