ಸಗಟು ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಪೇಪರ್ ಬಕೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಬಕೆಟ್
| ಐಟಂ | ಮೇಲೆ(ಮಿಮೀ) | ಕೆಳಗೆ(ಮಿಮೀ) | ಎತ್ತರ(ಮಿಮೀ) | ವಸ್ತು | ಪಿಸಿಗಳು/ಸಿಟಿಎನ್ | ಸಂಪುಟ/ಸಿಟಿಎನ್ | 20 ಅಡಿ (ಪಿಸಿಗಳು) | 40ಹೆಚ್ಕ್ಯೂ (ಪಿಸಿಗಳು) |
| 24oz ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಪ್ | 93 | 65 | 175 | 230 ಗ್ರಾಂ ದಂತ ಕಾಗದ | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| 32oz ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಪ್ | 114 (114) | 89 | 140 | 230 ಗ್ರಾಂ ದಂತ ಕಾಗದ | 500 (500) | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| 46 ಔನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಪ್ | 124 (124) | 90 | 170 | 230 ಗ್ರಾಂ ದಂತ ಕಾಗದ | 500 (500) | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| 64 ಔನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಪ್ | 168 | 139 (139) | 123 | 250 ಗ್ರಾಂ ಐವರಿ ಪೇಪರ್ | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| 85oz ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಪ್ | 188 (ಪುಟ 188) | 147 (147) | 147 (147) | 250 ಗ್ರಾಂ ಐವರಿ ಪೇಪರ್ | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಪ್ | 187 (ಪುಟ 187) | 146 | 193 (ಪುಟ 193) | 300 ಗ್ರಾಂ ದಂತ ಕಾಗದ | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 170oz ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಪ್ | 220 (220) | 163 | 209 | 300 ಗ್ರಾಂ ದಂತ ಕಾಗದ | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| 64 ಔನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಕೆಟ್ | 168 | 139 (139) | 123 | 350ಜಿಎಸ್ಎಂ +1ಪಿಇ | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| 85 ಔನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಕೆಟ್ | 188 (ಪುಟ 188) | 147 (147) | 145 | 350ಜಿಎಸ್ಎಂ +1ಪಿಇ | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130 ಔನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಕೆಟ್ | 187 (ಪುಟ 187) | 146 | 193 (ಪುಟ 193) | 350ಜಿಎಸ್ಎಂ +1ಪಿಇ | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 150oz ಚಿಕನ್ ಬಕೆಟ್ | 216 ಕನ್ನಡ | 160 | 166 | 350ಜಿಎಸ್ಎಂ +1ಪಿಇ | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| 170oz ಚಿಕನ್ ಬಕೆಟ್ | 220 (220) | 163 | 209 | 350ಜಿಎಸ್ಎಂ +1ಪಿಇ | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |













